做音视频通讯开发时 您只需关心发布的视频 以多大的分辨率发布就好。
对应的码率融云帮您调节,一般情况,我们是以如下码率进行视频流的传输:
比例 | 分辨率(移动: H* W ; web:W*H) | 帧率 | 最小码率(kbps) | 推荐码率(kbps) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4:3 | 176X132 | 15 | 80 | 150 | 支持 “176*144” |
16:9 | 256X144 | 15 | 120 | 240 | |
16:9 | 320X180 | 15 | 120 | 280 | |
1:1 | 240X240 | 15 | 120 | 280 | |
4:03 | 320X240 | 15 | 120 | 400 | |
4:03 | 480X360 | 15 | 150 | 650 | 支持480*368 |
16:09 | 640X360 | 15 | 180 | 800 | 支持 640*368 |
1:1 | 480X480 | 15 | 180 | 800 | |
4:3 | 640X480 | 15 | 200 | 900 | |
3:2 | 720X480 | 15 | 200 | 1000 | 支持854*480 |
16:09 | 1280X720 | 15 | 250 | 2200 | |
16:09 | 1920X1080 | 15 | 400 | 4000 |
推荐带宽是最大码率,最大码率取决于用户设置的分辨率。分辨率-码率参考表如上。