概述
通过集成融云 RTCLib SDK 实现主播与观众的连麦互动直播并产生时长后,融云会对产生的时长收取费用。
开通方式
音视频直播为增值服务,默认为关闭状态,且需要开通音视频服务后,才能开通。如需开通,请联系商务。
- 开发环境免费使用,限量 1 万分钟免费通话时长((包含主播连麦、观众低延时订阅 RTC 直播流、旁路推流等时长)。
- 生产环境付费使用,需要开通音视频通话服务后才能开通。生产环境按量计费,其中音视频通话服务赠送的 200,000 分钟免费通话时长,可以用来抵扣音视频直播的主播端连麦、 观众低延时订阅直播流时长。
CDN 服务为增值服务,默认为关闭状态,且需要开通音视频直播服务后,才能开通。
- 开发环境免费体验 3 天,到期后将关停服务。如需延长体验期,请联系商务。
- 生产环境付费使用,无免费期,按月统计用量并且按月出账扣费,详情见下文计费方式章节。
费用组成
音视频直播的费用组成分为两类:使用融云直播及旁路推流服务。
- 使用融云直播(原低延时直播)的费用组成:主播连麦时长 + 观众低延时订阅 RTC 只保留+观众观看 CDN 直播流(观众端可选择)
- 使用旁路推流(推流至 CDN)的费用组成:直播主播端 + 旁路推流费
计费方式
融云直播
- 主播连麦:单主播直播时产生的上行媒体流不计费,连麦等其他情况与音视频通话一致,计费方式及示例参见 实时音视频基础服务计费说明
- 观众低延时订阅 RTC 流:即观众端订阅合流时长,按分钟数计算;
- 观众观看 CDN 直播流:包含带宽费用+转码费用
- 带宽费用,按每个加速区域下所有域名的 95 峰值带宽 再乘上使用天数占全月的比例系数计算;
- 转码费用,按照所有域名转码分钟数计算。
95 峰值带宽:每 5 分钟评估一次 app 下所有域名占用带宽情况,作为一个采样点,每月得到全部采样点后,按从高到低排序,去掉采样点中最高的 5%,取剩余 95% 的采样点中最高的点作为 95 峰值计算。
旁路推流(CDN)
对于使用旁路推流的直播服务用户来说,音视频直播计费总价 = 主播连麦时长 +旁路推流时长
- 主播连麦:计费方式与音视频通话一致,计费方式及示例参见 实时音视频基础服务计费说明
- 旁路推流时长部分,即转码后输出的时长
计费周期
除观众观看 CDN 直播流按月统计用量并且按月出账单扣费(每天预估当前自然月从 1 日截止到前一天的带宽情况,按照 95 峰值计费)外,其余服务都是每日早上 8:00 出前一日账单并扣费,具体出账时间以系统为准。
直播刊例价
主播连麦和旁路推流费用
旁路推流为非必选项,分辨率为转码时设置的视频输出分辨率
通讯类型 | 规格 | 单价(主播连麦) | 旁路推流(CDN) |
---|---|---|---|
音频通话 | 标准语音规格 | 6 元/千分钟 | 7 元/千分钟 |
高清音频 | 码率 > 400 kbps | 16 元/千分钟(限时特惠 6 元/千分钟) | 17 元/千分钟(限时特惠 7 元/千分钟) |
标清视频 | 分辨率 ≤ 640×480 | 16 元/千分钟 | 26 元/千分钟 |
高清视频 | 640 × 480 <分辨率 ≤ 1280 × 720 | 26 元/千分钟 | 46 元/千分钟 |
超高清视频 | 1280×720<分辨率 ≤ 1920×1080 | 66 元/千分钟 | 106 元/千分钟 |
2K 视频 [1] | 1920 × 1080 < 分辨率 ≤ 2560 × 1440 | 106 元/千分钟 | 116 元/千分钟 |
2K+ 视频[1:1] | 分辨率 > 2560 × 1440 | 226 元/千分钟 | 256 元/千分钟 |
观众端低延时链路费用
通讯类型 | 规格 | 融云直播(低延时直播观众观看费用) |
---|---|---|
音频通话 | 标准语音规格 | 6 元/千分钟 |
高清音频 | 码率 > 400 kbps | 16 元/千分钟(限时特惠 6 元/千分钟) |
标清视频 | 分辨率 ≤ 640×480 | 16 元/千分钟 |
高清视频 | 640 × 480 < 分辨率 ≤1280 × 720 | 26 元/千分钟 |
超高清视频 | 1280×720 < 分辨率 ≤1920×1080 | 66 元/千分钟 |
2K 视频[1:2] | 1920 × 1080 < 分辨率≤ 2560 × 1440 | 106 元/千分钟 |
2K +视频[1:3] | 分辨率 > 2560 × 1440 | 226 元/千分钟 |
观众观看 CDN 直播流费用
观众观看 CDN 直播流费用 = 带宽费用 + 转码费用
部分地区一
带宽梯度 | 中国大陆 | 欧洲/中东/非洲 北美 美国 亚太 印尼 菲律宾 |
---|---|---|
0~500M | 24 元/Mb/月 | 26元/Mb/月 |
500M~1G | 22元/Mb/月 | 24元/Mb/月 |
1G~2G | 20 元/Mb/月 | 22元/Mb/月 |
2G~5G | 18元/Mb/月 | 20元/Mb/月 |
5G~10G | 16元/Mb/月 | 18 元/Mb/月 |
10-20G | 14元/Mb/月 | 16元/Mb/月 |
20G+ | 12元/Mb/月 | 14 元/Mb/月 |
部分地区二
带宽梯度 | 新加披 日本 中东 欧洲 欧美 俄罗斯 |
---|---|
0~500M | 26元/Mb/月 |
500M~1G | 24 元/Mb/月 |
1G~2G | 22元/Mb/月 |
2G~5G | 20元/Mb/月 |
5G~10G | 18 元/Mb/月 |
10-20G | 16 元/Mb/月 |
20G+ | 14元/Mb/月 |
部分地区三
带宽梯度 | 香港 台湾 澳门 韩国 |
---|---|
0~500M | 46元/Mb/月 |
500M~1G | 44元/Mb/月 |
1G~2G | 42元/Mb/月 |
2G~5G | 40元/Mb/月 |
5G~10G | 38元/Mb/月 |
10-20G | 36 元/Mb/月 |
20G+ | 34元/Mb/月 |
部分地区四
带宽梯度 | 印度 澳大利亚 大洋洲 南美 非洲 |
---|---|
0~500M | 66元/Mb/月 |
500M~1G | 64元/Mb/月 |
1G~2G | 62元/Mb/月 |
2G~5G | 60元/Mb/月 |
5G~10G | 58元/Mb/月 |
10-20G | 56元/Mb/月 |
20G+ | 54元/Mb/月 |
转码费用
转码规格 | 规格定义 | H.264(元/分钟) |
---|---|---|
480p | 长边≤640,且短边≤480 | 0.025 |
720p | 长边≤1280,且短边≤720 | 0.041 |
1080p | 长边≤1936,且短边≤1088 | 0.079 |
2K | 长边≤2560,且短边≤1440 | 0.162 |
4K | 长边>2560,且短边>1440 | 0.330 |
说明:如使用 CDN 拉取转码直播流,会产生 CDN 转码费用